Honeywell 8670 ワイヤレスリングスキャナ Wireless Ring Scanner
¥88,000 JPY
8670 ワイヤレスリングスキャナ
装着型2次元スキャナで作業効率が大幅に向上!1次元/2次元シンボルを360°全方向読み取り。
8670はリングタイプのウェアラブルスキャナです。 スキャナを片手に装着することによって両手がフリーになり、荷物の運搬や記入、モバイル機器の操作などがストレスなく行えます。 また、スキャン作業にもスムーズに移行でき、トリガーボタンを親指で押すだけで瞬時に1次元/2次元シンボルを読み取ります。 両手を使う作業現場や、音声ソリューションなどに最適です。
8670 製品仕様
照明LED | 白色LED, エイミング 650nm 高視認性 赤色レーザー Class2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージセンサー | 844 x 640 画素 エリアイメージャー | ||||||||||||
分解能 | 0.127mm(Code39), 0.69mm(DataMatrix) | ||||||||||||
読み取り性能 | |||||||||||||
動作範囲 |
※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。 |
||||||||||||
最小シンボル コントラスト |
20% | ||||||||||||
スキュー角/ | ±60° | ||||||||||||
ピッチ角 | ±45° | ||||||||||||
スキャン角度 | 360° | ||||||||||||
移動読み取り | 584cm/秒(UPC100% 読み取り距離10cm) | ||||||||||||
周波数 | 2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2 | ||||||||||||
通信仕様 | SPP/HID | ||||||||||||
データ転送速度 | 1Mbit/秒 | ||||||||||||
バッテリー | 3.7V 750mAh リチウムイオンバッテリー | ||||||||||||
スキャン回数 | 6,500回(1スキャン/4秒) | ||||||||||||
想定稼働時間 | 10時間(8スキャン/1分), 7時間(15スキャン/1分) | ||||||||||||
想定充電時間 | 4時間 | ||||||||||||
サイズ | Bluetoothモジュール 78.2mm x 70mm x 28mm リングスキャナ 50.8mm x 30.5mm x 30.5mm | ||||||||||||
重量 | 136g(バッテリー含む) | ||||||||||||
防塵防滴性能 | IP54 | ||||||||||||
動作温度 | -20℃~50℃ | ||||||||||||
保管温度 | -20℃~60℃ | ||||||||||||
湿度 | 0%~95%(結露なきこと) | ||||||||||||
衝撃 | 耐落下 1.5m×30回 | ||||||||||||
ESD保護 | 空気放電 ±20kv 接触放電 ±8kv | ||||||||||||
規格 | CE, FCC-Part15, Telec, VCCI, EMC, RoHS | ||||||||||||
安全 | IEC60825-1-Laser, IEC 62471:2006-LED, IEC 60950-1-CB | ||||||||||||
2次元 | Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR code など |
||||||||||||
1次元 | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E など | ||||||||||||
郵便コード | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail, Japanese Post, Korea Post など | ||||||||||||
保証期間 | 3年(バッテリー 1年) |
* 記載された外観、仕様等は予告なく変更する場合があります。