Honeywell 固定式スキャナ HF560
¥39,600 JPY
HF560
HF560は、設置場所を選ばないシンプルデザイン モバイル決済のためのスマートフォンに表示されたQRコードなど、高反射画面のQRも快適読み取りが可能
HF560 製品仕様
イメージセンサ | 844 x 480画素 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小読取距離 | 1次元(Code 39)15mm 2次元(QR)15mm | ||||||||||
分解能 | 1次元(Code 39)0.19mm 2次元(QR)0.254mm | ||||||||||
最小シンボルコントラスト | 30% | ||||||||||
ピッチ / スキュー / チルト | ±65° / ±45° / ±180° | ||||||||||
移動体読取 | 600cm/秒(QR 1.016mm) | ||||||||||
動作範囲 |
※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。 |
||||||||||
インターフェイス | USB、RS232C |
機械仕様
寸法 | (L)76mm x (W) 56mm x (H) 42.45mm |
---|---|
重量 | 235g |
電気仕様
入力電圧 | 5 ± 0.5V DC |
---|---|
動作電力 | 2W (400mA@5V DC) |
保護等級 | IP54 |
使用環境
動作温度 | -20℃~60℃ |
---|---|
保管温度 | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
対落下 | 落下:1.5m × 2回 |
周辺光 | 0 ~ 100,000 lux |
ESD保護 | 空気放電 15kV 接触放電 6kV |
耐震性 | 3軸:1軸あたり2時間 1.52mm(0.06)ピーク変位(22Hz~300Hz)5G 加速度 |
保証
1年(ケーブルを除く) |
* 記載された外観、仕様等は予告なく変更する場合があります。